Dissertationen
Seite mit Ablaufdatum
Falls Sie über eine Suchmaschine oder eine gespeicherte Adresse in Ihrem Browser auf dieser Seite gelandet sind, beDANKen wir uns für Ihr Interesse und möchten darauf hinweisen, dass diese Seite mit 31. Dezember 2024 ein Ablaufdatum hat und mit unserer Seite Dissertationen ersetzt wird.
Laufende Dissertationen
Autor/in/nen | Titel der Arbeit |
SEELIGER Johanna | |
PITTESSER Alexander | |
WIKLICKY-LEITNER Stefanie | Ökonomische Bildung für nachhaltige Entwicklung - Eine Delphi-Studie zur Entwicklung eines kategorialdidaktischen Systems |
DOBROVITS Ingrid | Multiple-Choice als Prüfungsmodus in der Studieneingangsphase der WU Wien |
Abgeschlossene Dissertationen
.
Jahr | Autor/inn/en | Titel der Arbeit |
2024 | DUNKL Barbara | Zum Zusammenhang von Wissen, Einstellungen und Verhaltensabsichten in Bezug auf Schulden bei Schüler/inne/n am Übergang in die Volljährigkeit |
2023 | STEININGER Rosanna | Delphi-Studie zur Weiterentwicklung des höheren berufsbildenden Schulwesens in Österreich mit besonderer Berücksichtigung des Schultyps Handelsakademie |
2022 | SARWARI Shireen | Wirtschaftswissen von jungen Erwachsenen in Österreich |
2022 | POSCH Michael | Steuerliche Bildung als Beitrag zur ökonomischen Bildung von Schüler/inne/n in der elften Schulstufe |
2019 | SZONCSITZ Julia | Ökonomische Bildung aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe: Eine empirische Studie zu Vorstellungen von Wirtschaft und Wirtschaftsunterricht |
2019 | NUSSBAUMER Bernd | Zum Begründungsproblem der Moralphilosophie: das Subjekt und seine Weltauffassung als Quelle der Moral |
2018 | RUMPOLD Herwig | Ökonomisches Wissen in der Sekundarstufe I: Entwicklung eines Testinstruments für Schüler/innen der achten Schulstufe |
2018 | CECHOVSKY Nora | Tax literacy of Austrian students: a mixed methods study of tax knowledge and tax compliance among students from business colleges |
2018 | JELOVSEK Marilies | Die Bedeutung von Finanzwissen und Einstellungen zu Geld für Kreditentscheidungen |
2018 | PIROLT Helga | Das Verhältnis von Vernunft und Gefühl in Kants Moralvorlesungen der 1770er Jahre |
2018 | FOLTIN Christina | Kompetenzentwicklung durch Studienaufenthalte im Ausland: welche Chancen bieten sich Studierenden durch studienspezifische Auslandsaufenthalte? |
2018 | GROHS-MÜLLER Stefan | Jugendliche und ihr Umgang mit Geld: eine empirische Studie zu Erfahrungen, Einstellungen und Verhaltensweisen von Schüler/inne/n am Ende der Sekundarstufe I |
2017 | RAZI Stephanie TSCHIEDE, Marlene | Prognosegenauigkeit von Auswahlverfahren im Lehrlingsbereich: eine empirische Erhebung in österreichischen Großunternehmen und dem öffentlichen Dienst |
2017 | MARTINS Julia | Transfer of training in accounting and auditing: an empirical study on the role of prior knowledge and other factors influencing transfer of training in the auditing industry = Lerntransfer im Bereich Audit und Accounting : eine empirische Studie zur Rolle des Vorwissens und anderer Einflussfaktoren von erfolgreichem Lerntransfer |
2017 | ZWISCHENBRUGGER Andrea | Verständlich erklären: eine fachdidaktische und empirische Analyse im Fachbereich Wirtschaft |
2015 | WOLF Christine | Die Textverständlichkeit von Marketinglehrbuchtexten - eine empirische Analyse |
2015 | TETZ Manfred | Neue Medien im schulischen Kontext - Eine empirische Erhebung der Lernwirksamkeit des Einsatzes von Neuen Medien im kaufmännischen Unterricht |
2014 | GRAND Alexandra | Modellierung von longitudinalen kategorialen und metrischen Paarvergleichsdaten |
2013 | VESELY Markus | Kompetenzmanagement in der tschechischen Republik. Gegenwärtiger Stand und antizipierte Entwicklung aus der Perspektive tschechischer Führungskräfte |
2013 | JUNGBAUER Günter | Masterstudium oder Berufseinstieg? Eine theoretische und empirische Analyse der Berufs- und Bildungsentscheidungen von BachelorabsolventInnen der Fachhochschule Wiener Neustadt |
2013 | KURMELEVA Anna | Individuelles, kollektives und organisationales Lernen im Rahmen internationaler Bildungskooperationsprojekte. Eine empirische Untersuchung im Rahmen des EU-Tempus-Projekts "Einführung der Entrepreneurship-Erziehung in der RF" |
2013 | GATTERER Birgit | Die Offene Prüfung als der Goldstandard und die Multiple-Choice Klausur als sein billiges Imitat? Eine empirische Untersuchung zur Validität und Reliabilität des standardisierten computergestützten Prüfungsformats in der Einführungsvorlesung Accounting and Management Control an der Wirtschaftsuniversität Wien |
2012 | KONCZER Kerstin | Lerntransfer im Fach Rechnungswesen. Eine empirische Studie zum Einfluss schulischen Vorwissens auf den Erwerb und die Anwendbarkeit universitärer Lerninhalte der Lehrveranstaltung Accounting and Management Control I an der Wirtschaftsuniversität Wien |
2012 | MÜLLAUER Barbara SCHOPF Christiane | KLEE - Entwicklung und Evaluation eines Konzepts zur sinnvollen Verknüpfung von Unterrichts-/ Schulentwicklung und externer Evaluation |
2012 | SCHWARZL Christoph | Kompetenzentwicklung in der universitären Lehrerausbildung. Erkenntnisse aus der standardbasierten Programmevaluation des Masterstudiums Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien |
2012 | SKALA Franz-Karl | Die Arbeitsmarktperspektive von Handelsakademiker/inne/n und Bachelor im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb, Verdrängung und Komplementarität |
2011 | GABRIEL Herbert | Implementierung von Innovationen am Beispiel des Lernmanagementsystems Burgenland. Empirische Analyse auf Mesoebene an Handelsakademien zur Erforschung wesentlicher Einflussfaktoren der Nutzungsintensität als zentraler Indikator des Implementierungserfolges |
2011 | LAA Isabella | Generierung von zukunftsrelevanten curricularen Anforderungen in der Feuerwehrausbildung Niederösterreichs. Curriculumrevision auf Basis empirischer Befunde |
2011 | LEDERMÜLLER Karl | Text mining supported skill monitoring: a framework for analyzing job announcements with special focus on curriculum planning and spatial applications |
ca. 2011 | SCHOBERT Deniz | Personalmanagementkonzepte zur Erhaltung und Steigerung des individuellen Leistungspotentials der Belegschaft |
2011 | SKOREPA Martina | Einflussgrößen auf den Studienerfolg in der Studieneingangsphase. Eine empirische Untersuchung an der Wirtschaftsuniversität Wien |
2010 | NEUBAUER Martina | Cooperatives Offenes Lernen an Handelsschulen. Eine empirische Studie der Auswirkungen auf Selbstwirksamkeitserwartungen, Lernstrategien und Einstellungen zur Teamarbeit von Schüler/innen |
2010 | RECHBERGER Johanna | Empirische Befunde zur Berufsbildungswahl von Hauptschüler/innen als Beitrag zur Übergangforschung an der ersten Schwelle. Eine theoretische und empirische Erhebung der Einflussfaktoren auf die Berufsbildungswahl von Hauptschüler/innen |
Institut für Wirtschaftspädagogik