Betreute Themen
2023 | |
Die Festlegung der Managementvergütung und ihr Zusammenhang mit der Unternehmensgröße in österreichischen ATX Prime Unternehmen | Bachelor Thesis |
Zu fusionieren oder nicht zu fusionieren: Vergleich der Post-Fusionsleistung von zurückgezogenen und abgeschlossenen Deals | Bachelor Thesis |
Ratingagenturen - Rolle und Prozesse im Vergleich | Bachelor Thesis |
Messung der Dauer des Post Earnings Announcement Drift und der Auswirkungen der Gewinnüberraschung auf den Aktienkurs vor und nach MiFID II | Master Thesis |
Fairness-Metriken für reziproke Empfehlungssysteme mit Anwendung auf Online-Dating Szenario | Master Thesis |
Going Concern Predictions Using Machine Learning - A Comparison of Algorithms | Master Thesis |
Machine Learning für Gewinnprognosen: Modelle, Vorhersagequalität und Vergleich mit Analysten | Bachelor Thesis |
In welchem Umfang beeinflusst die politische Zugehörigkeit des CEO's ESG Ratings? - Eine empirische Analyse der Firmen im Dow Jones Index | Bachelor Thesis |
Die Zukunft der datenbasierten Entscheidungsfindung: Eine Studie über Human-AI Kooperationen | Bachelor Thesis |
Impression Management in der nichtfinanziellen Berichterstattung - Wie hat sich die Berichterstattung im Zuge der Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) geändert? | Bachelor Thesis |
2022 | |
Der Einfluss von Corporate Governance Mechanismen auf Earnings Management via zeitlich abgestimmter Anlagenverkäufe im europäischen Fußball | Master Thesis |
Aufdeckung von Bilanzbetrug: Ein Data-Mining-Ansatz auf dem österreichischen öffentlichen Markt | Master Thesis |
Vorhersage von Unternehmensbankrotten mit Machine Learning für Europäische Börsennotierte Unternehmen | Master Thesis |
US-Amerikanische Öl- und Gasunternehmen und die Einrichtung, Bedeutung und Auswirkung von CSR-Ausschüssen auf das ESG-Rating | Bachelor Thesis |
Die Equity-Methode nach IFRS, US GAAP, HGB und UGB: Vergleich der Methoden und Umstellungseffekte | Bachelor Thesis |
Wie beeinflusst die Amtszeit des CEO die CSR Offenlegung? Eine Fallstudie über ExxonMobil. | Bachelor Thesis |
Wie sich die Lesbarkeit von Geschäftsberichten in Krisenzeiten verändert und wie diese sich auf zukünftige Aktienrenditen auswirkt: Beispiele aus der Öl- und Gasindustrie | Bachelor Thesis |
Eine Untersuchung der Reaktionen der Anleger auf Gewinnüberraschungen während der COVID-19-Krise | Bachelor Thesis |
Empirische KI-Prädiktive Analyse der Verschuldungs-/Eigenkapitalstruktur nordamerikanischer Unternehmen | Master Thesis |
Der Effekt von Managementeigenschaften auf die Einführung von Abwehrmaßnahmen und die Auswirkungen auf den Übernahmeerfolg und das Aktionärsvermögen - ein Fallstudiensatz | Bachelor Thesis |
Die Lesbarkeit von Finanzberichten und ihre Verbindung zur Aktienmarktentwicklung des Unternehmens | Bachelor Thesis |
Der Einfluss des Geschlechts auf die Anwendung von Impression Management Techniken in der finanziellen Offenlegung | Bachelor Thesis |
2021 | |
Der Einfluss Institutioneller Investoren auf Corporate Governance und Unternehmensleistung: Evidenz von an der Börse notierten Unternehmen | Bachelor Thesis |
The smaller the better? Does firm size drive MD&A and CSR reports' readability? | Master Thesis |
Strukturierung des Anreizsystems eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses | Bachelor Thesis |
Monetäre Anreizsysteme von "Business"-Junior Enterprises in Österreich und Süddeutschland | Bachelor Thesis |
2020 | |
Vorhersage von Ölpreisen mit Hilfe von webbasierter Sentimentanalyse - Ein Test und eine ökonomische Analyse | Master Thesis |
Engagement von Aktionären auf Jahreshauptversammlungen - Eine empirische Analyse deutscher Unternehmen | Bachelor Thesis |
Der Einfluss institutioneller Stimmrechtsberater auf die Wahl und Entlastung von Aufsichtsräten und die Entlastung des Vorstands | Bachelor Thesis |
2019 | |
Nachhaltigkeit in der Führungskräftevergütung: Empirischer Nachweis aus der Öl- und Gasindustrie | Master Thesis |
Der Effekt ökonomischer und rechtlicher Einflussfaktoren auf die Anzahl der Bilanzbetrugsfälle in den USA: Eine Makroumfeld Perspektive | Master Thesis |
Der Einfluss emotionaler Intelligenz als Bestandteil der Führung auf die organisatorische Leistung | Master Thesis |
Wirtschaftsprüfung unter dem Einfluss der Digitalisierung | Bachelor Thesis |
Die Adaptierung der verpflichtenden Frauenquote in Aufsichtsräten von heimischen ATX-Unternehmen | Bachelor Thesis |
Ein konzeptioneller Rahmen gegenwärtiger Entlohnungspraktiken aus Sicht der Agency-Theory | Bachelor Thesis |
Verwendung von marktbasierten Verrechnungspreisen in einem divisional organisierten Unternehmen | Bachelor Thesis |
2018 | |
Geschäftsmodelle von Energieversorgern: 4 Österreichische Unternehmen im Vergleich | Bachelor Thesis |
Der Zusammenhang der Dauer von Vorstandsbestellungen und der finanziellen Performance von Unternehmen im Enegiesektor | Master Thesis |
Struktur und Anreizwirkung von Long Term Incentive Plans | Bachelor Thesis |
Prinzipal-Agenten Konflikte bei der Regulierung von natürlichen Monopolen - Ein Blick auf österreichische Stromnetzbetreiber | Bachelor Thesis |
Zusammenhang von Vergütung und Performancemaßen – Eine Analyse von ATX Unternehmen | Bachelor Thesis |
2017 | |
Der Status von Risikomanagement im öffentlichen Sektor und mögliche Verbesserungen | Bachelor Thesis |
Krisenmanagement in der Elektrizitätswirtschaft mit speziellem Fokus auf staatliche und private Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Österreich | Bachelor Thesis |
Corporate Sustainability Reporting - Eine Analyse über Accounting-Literatur der letzten zehn Jahre | Bachelor Thesis |
Unterschiede zwischen Risikomanagement von finanziellen und nicht-finanziellen Unternehmen in Oesterreich - Vergleich von Regelungsumfeld und Rechtsgrundlage von finanziellen und nicht-finanziellen Unternehemen in Oestereich | Bachelor Thesis |
Der Wert von Frauenquoten in Aufsichtsräten: Einstellungen innerhalb der Östereichischen Business Community | Bachelor Thesis |
Emerging Risks: Bedeutung and Management | Master Thesis |
Der Begriff Risikokultur und seine Bedeutung für Finanzinstitutionen infolge der globalen Finanzkrise | Bachelor Thesis |
2016 | |
Risikomanagement in der Corporate Governance: Akzeptanz von C-Regeln des ÖCGK unter der am Prime Market der Wiener Börse notierten Gesellschaften | Bachelor Thesis |
Forschungsentwicklungen zum Thema Firmenwertbilanzierung nach IFRS 3 und IAS 36 (rev. 2004) - Spielen Länderunterschiede eine Rolle? | Master Thesis |
Untersuchung der Firmenwertaktivierung und -abschreibungen österreichischer Unternehmen | Bachelor Thesis |
Wie bestimmen die Faktoren "internal audit objectivity" und "independence" die Qualität der internen Revision? Eine Literaturanalyse mit Fokus auf US Accounting Literature in der Post Sarbanes-Oxley Era | Bachelor Thesis |
Risikomanagement in Non-Profit Organisationen - Das Österreichische Rote Kreuz als Fallstudie | Master Thesis |
Können Firmen nach der Finanzkrise immer noch Zuwächse in der Unternehmensbewertung durch ein Cross-Listing generieren? | Master Thesis |
Die Rolle des Chief Risk Officers bei der Implementierung eines Enterprise Risk Management Systems und sein/ihr Einfluss auf die Risikokultur im Unternehmen. | Bachelor Thesis |
2015 | |
Analyse der Stimmrechtsberaterbranche und ihres Einflusses auf die Corporate Governance | Bachelor Thesis |
Krankenhäuser in Bedrängnis: Risikomanagement verbreitet sich im Gesundheitswesen. Eine qualitative Analyse der Entwicklung in privaten, gemeinnützigen und öffentlichen Krankenhäusern in Österreich und Deutschland. | Master Thesis |
Vergleich von Benchmarking-Methoden ausgewählter europäischer Regulierungsmethoden | Bachelor Thesis |
Die Berücksichtigung des Risikomanagements von Unternehmen im Kreditratingprozess von Banken | Bachelor Thesis |
Eigenschaften von Restatements und Analyse von Restatements betreffend in Deutschland börsenotierter Firmen | Master Thesis |
Die Evolution von Kennzahlensystemen in KMUs | Master Thesis |
Risikomanagement im Vergleich: Unterschied im Managen operationeller Risiken zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft | Bachelor Thesis |
Optimierung und Bewertung eines Pumpspeicherkraftwerks am Beispiel Reißeck II | Bachelor Thesis |
Privatisierung europäischer Öl und Gas Unternehmen und deren Auswirkung auf die strategische, organisatorische und finanzielle Firmenperformance | Master Thesis |
Strategisches Risikomanagement - Fallstudien zu Implementierungsansätzen, Organisationstruktur und Kontingenzvariablen | Master Thesis |
2014 | |
Impression Management in Aktionärsbriefen in Zeiten der Finanzkrise. Eine empirische Studie österreichischer ATX Prime Unternehmen | Master Thesis |
Die Interne Revision in der österreichischen öffentlichen Verwaltung | Bachelor Thesis |
Der Einfluss von Privatisierungen und EU Beitritten auf die politische Entwicklung und Aktienmarktentwicklung in Zentral- und Osteuropa | Master Thesis |
Der Einfluss von Finanzentwicklung auf Wirtschaftswachstum: Eine empirische Studie von zentral- und osteuropäischen Ländern | Master Thesis |
Verwendung von Diagrammen in deutschen Geschäftsberichten: Eine Längsschnittstudie | Master Thesis |
Eigentümerstruktur am europäischen Energiemarkt. Wie groß ist der staatliche Einfluss? | Bachelor Thesis |
Development and Implementation of Key Risk Indicators to strengthen enterprise risk management for non-financial organizations - A Case Study. | Master Thesis |
Analyse der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden im Sektor Elektrizität | Bachelor Thesis |
Wie hat sich die Berichterstattung über Wirtschaftskriminalität im Vergleich zum Anstieg des Korruptionsindex in Österreich in den Jahr 2011 bis 2013 entwickelt? | Bachelor Thesis |
The level of ERM implementation in publicly listed companies on the Vienna Stock Exchange: evidence from annual reports of companies within the non-financial sector. | Master Thesis |
Der Einfluss der Eigentümerstruktur auf den Unternehmenserfolg. Eine Analyse des Europäischen Stromsektors | Master Thesis |
Der Einfluss von Kultur auf Corporate Governance | Bachelor Thesis |
Die Umsetzung von Entflechtungsvorgaben für Übertragungsnetzbetreiber in den Strommärkten von Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien | Master Thesis |
Über die Bedeutung von Risikoinformationen für externe Interessensgruppen | Bachelor Thesis |
2013 | |
Local embeddedness of listed companies: an examination of foreign and domestic listed companies on the Frankfurt Stock Exchange | Master Thesis |
Executive Compensation, Agency Theory, and Managerial Power: An Empirical Analysis of CEO Pay in the DACH Region | Master Thesis |
Measures to combat white-collar crime in companies – An analysis of accounting literature on their development within the last decade | Bachelor Thesis |
Erstellung eines wissenschaftlichen Fragebogens zum Thema Wirtschaftskriminalität für die Zielgruppen „Interne Revision“ und „Compliance” | Bachelor Thesis |
Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrates | Bachelor Thesis |
Aufstieg der Second-Tier Prüfer Literaturrückblick und Untersuchung der Auswirkungen der Finanzkrise auf den Wirtschaftsprüfermarkt | Bachelor Thesis |
Readability of Quarterly Reports on the Frankfurt Stock Exchange | Master Thesis |
Privatization strategies in former communist countries and the influence on stock markets: A detailed country analysis of Poland | Bachelor Thesis |
Corporate Governance Mechanisms and the Implementation in Austria and Poland | Bachelor Thesis |
Die Stärken und Schwächen des Economic Value Added im Bereich der Unternehmenssteuerung - Anwendung in einer österreichischen Automobilvertriebsgesellschaft | Bachelor Thesis |
Characteristics of foreign listed companies: Evidence from foreign listings in Central and Eastern Europe | Master Thesis |
2012 | |
The Competition for Foreign Listings: Implications for the Warsaw and Vienna Stock Exchanges | Master Thesis |
Einflussfaktoren auf die Make-or-Buy-Entscheidung der internen Revision-eine österreichische Perspektive | Bachelor Thesis |
Accounting Restatements - Analysis of Parameters and their Effects on Performance | Bachelor Thesis |
Understandability of English annual reports published by the German companies listed at the Frankfurt Stock Exchange | Master Thesis |