Economics and Social Sciences
The content on this page is currently available in German only.
Im Anschluss finden Sie eine Auflistung der Fächer sowie der dazugehörigen Lehrveranstaltungen, die im Rahmen des Studienzweigs Volkswirtschaft und Sozioökonomie zu absolvieren sind. Zusätzlich sieht der Studienzweig freie Wahlfachstunden im Ausmaß von 6 ECTS sowie die Abfassung einer Bachelorarbeit vor.
Studienplan 2019
Betriebswirtschaft
BW
Lehrveranstaltungen im Fach Betriebswirtschaft | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach Betriebswirtschaft2 LVs nach Wahl: Finanzierung (VUE) Beschaffung, Logistik, Produktion (LVP) Marketing (LVP) Personal, Führung, Organisation (VUE) | ECTSà 4 ECTS | SStà 2 SSt |
Volkswirtschaft
VW
Lehrveranstaltungen im Fach Volkswirtschaft | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftWirtschaftspolitik (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftPol. Ökonomie und Theoriegeschichte (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftFinanzwissenschaft I (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftSozialpolitik (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Methoden der Volkswirtschaft und Sozioökonomie
METH
Lehrveranstaltungen im Fach Methoden der VW und Sozioökonomie | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach Methoden der VW und SozioökonomieEinführung in die empirische Sozialforschung (VUE) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Methoden der VW und SozioökonomieSozial- und wirtschaftswiss. Informationssysteme (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Methoden der VW und SozioökonomieÖkonometrie I (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Methoden der VW und SozioökonomieStatistik für VW und Sozioökonomie (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Sozialwissenschaften
SOWI
Lehrveranstaltungen im Fach Sozialwissenschaften | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenWirtschaftsgeographie (VUE) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenWirtschaftsgeschichte (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenWirtschaftssoziologie (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Soziale Kompetenz
SOZ
Lehrveranstaltung im Fach Soziale Kompetenz | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltung im Fach Soziale Kompetenz1 LV nach Wahl: Soziale Kompetenz (PI) Interkulturelle Kompetenz (PI) | ECTS3 ECTS | SSt2 SSt |
Wahlpflichtfach
WAHL
Lehrveranstaltungen im Fach Wahlpflichtfach | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach Wahlpflichtfach1 LV nach Wahl: Vertiefung volkswirtschaftlicher Forschungsmethoden (Pl) Spezialgebiete der Wirtschaftspolitik (PI) Accounting & Management Control III (VUE) Ausgewählte Forschungsbereiche der Sozioökonomie (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens/Forschungsmethoden
GWA/FM
Lehrveranstaltungen im Fach Grundlagen wissenschaftl. Arbeitens/Forschungsmethoden | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach Grundlagen wissenschaftl. Arbeitens/Forschungsmethoden1 LV nach Wahl: Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (PI) Forschungsmethoden (PI) | ECTS 3 ECTS | SSt 1 SSt |
Schwerpunkt Volkswirtschaft
VW
Lehrveranstaltungen im Fach Angewandte Methoden der VWL | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach Angewandte Methoden der VWLÖkonometrie II (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Angewandte Methoden der VWLAngewandte Ökonometrie (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Volkswirtschaftslehre | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftslehreVertiefende Mikroökonomik (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftslehreVertiefende Makroökonomik (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach VolkswirtschaftslehreVertiefende Wirtschaftspolitik (PI) | ECTS 4 ECTS | SSt 2 SSt |
Lehrveranstaltung im Fach Finanzwissenschaft | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltung im Fach FinanzwissenschaftFinanzwissenschaft II (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Spezialisierungsgebiete | ECTS | SSt |
---|---|---|
SpezialisierungsgebieteLVs nach Wahl aus dem Spezialisierungsangebot für Schwerpunkt VW | ECTS 24 ECTS | SSt 12 SSt |
Schwerpunkt Sozioökonomie
SozÖk
Lehrveranstaltungen im Fach Sozialwissenschaften | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenSozialwissenschaftliche Theorien: Historische Grundlagen (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenSozialwissenschaftliche Theorien: Moderne Entwicklungen (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenTheorien sozioökonomischer Entwicklung (PI) | ECTS8 ECTS | SSt4 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenGruppen (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach SozialwissenschaftenOrganisationen (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Angew. Meth. d. Sozioök. | ECTS | SSt |
---|---|---|
Lehrveranstaltungen im Fach Angew. Meth. d. Sozioök.Empirische qualitative Studien (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Lehrveranstaltungen im Fach Angew. Meth. d. Sozioök.Empirische quantitative Studien (PI) | ECTS4 ECTS | SSt2 SSt |
Wahlpflichtfächer | ECTS | SSt |
---|---|---|
WahlpflichtfächerWahlweise 2 der folgenden LV Kombinationen: | ECTS | SSt |
WahlpflichtfächerModerne Gesellschaften I+II (PI) | ECTS2x4 ECTS | SSt2x2 SSt |
WahlpflichtfächerSozioökonomische Problemlagen I+II (PI) | ECTS2x4 ECTS | SSt2x2 SSt |
WahlpflichtfächerÖkonomie und Gesellschaft I+II (PI) | ECTS2x4 ECTS | SSt2x2 SSt |
WahlpflichtfächerInternationales Wahlfach I+II (LVP/PI) | ECTS2x4 ECTS | SSt2x2 SSt |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften