Bachelorarbeit
Das Department Volkswirtschaft übernimmt die Betreuung von Bachelorarbeiten, die thematisch den Forschungs- und Lehrbereichen des Departments zuzuordnen sind.
Voraussetzung für das Verfassen der Bachelorarbeit ist die Absolvierung der Lehrveranstaltung "Standards wissenschaftlichen Arbeitens und Zitierens" oder "Forschungsmethoden". Die Absolvierung von volkswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen (insbesondere auch von Spezialisierungs- bzw. Wahlfächern) ist für das Verfassen der Bachelorarbeit dringend empfohlen (typischerweise entwickelt sich daraus die Themenfindung).
Mit der Abfassung einer Bachelorarbeit ist der Nachweis zu erbringen, ein Thema selbständig strukturieren und systematisch abhandeln zu können. Es ist ratsam, frühzeitig Kontakt mit den Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen des Departments aufzunehmen, um eine gründliche und präzise Erarbeitung der Fragestellung sicherzustellen.
Spezifische Informationen des Department für Volkswirtschaft zum Ablauf einer Bachelorarbeit finden Sie im Dokument Wege zur Bachelorarbeit am Department Volkswirtschaft (BaWiSo). Details zu den formalen Vorgaben der Arbeit sind im Dokument Empfehlungen für die formale Gestaltung von Bachelorarbeiten festgelegt.
Diese Dokumente sind eine Ergänzung zum Leitfaden zur Abfassung der Bachelorarbeit, der als allgemeine Information der WU zum Verfassen von Bachelorarbeiten im Bachelorstudium Wirtschafts - und Sozialwissenschaften herausgegeben wird.
Auf den WU Seiten Fit4Research und Student Support Area finden sich außerdem umfassende Informationen zur Literaturrecherche und zum wissenschaftlichen Arbeiten.
Wege um eine Forschungsfrage und eine:n Betreuer:in zu finden
Hier finden Sie außerdem eine nach Forschungsgebiet sortierte Auflistung aller Themen, zu denen am Department für Volkswirtschaft geforscht wird.
Sie kontaktieren eine:n Lehrveranstaltungsleiter:in im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die Sie besuchen. Das können beispielsweise die Spezialisierungsfächer oder Wahlfächer sein. Es können aber auch im Rahmen einer Lehrveranstaltung des CBK Themen gefunden werden.
Sie bewerben sich für ein Thema aus der untenstehenden Themenliste des Departments. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Professoren spezifische Themen ausschreiben. Bitte füllen Sie in diesem Fall auch den Bewerbungsfragebogen aus.
Wenn Sie Interesse an einem bestimmten Thema haben, können Sie dieses dem/der Wissenschafler:in, die/der auf diesem Gebiet forscht, vorschlagen. In der Regel sind Wissenschaftler*innen gerne bereit, Bachelorarbeiten in ihren Forschungsgebieten zu betreuen. Auch eine Betreuung durch eine*n noch nicht promovierte*n Wissenschaftler*in ist grundsätzlich möglich. Hier muss allerdings darauf geachtet werden, dass eine entsprechende Vereinbarung mit einem/einer promovierten Wissenschaftler*in getroffen wird, der/die für die Gesamtbeurteilung verantwortlich ist. Hier finden Sie eine nach Wissenschaftler*innen sortierte Liste der Forschungsgebiete, indem Sie den ersten Unterpunkt "Academic Faculty" öffnen. Hier finden Sie außerdem eine nach Forschungsgebiet sortierte Auflistung aller Themen, zu denen am Department für Volkswirtschaft geforscht wird. Bitte füllen Sie, wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, auch den Bewerbungsfragebogen aus.
Falls Sie bezüglich der Bachelorarbeit Themenfindung Fragen haben, können Sie sich gerne an die zuständige Ansprechpartnerin des Departments (Koordinatorin für Lehre) bzw. an das VW-Zentrum wenden.
Liste der offenen Themen für eine Bachelorarbeit
Econometrics/empirical macroeconomics | Measuring heterogeneous effects of macroeconomic shocks | Macroeconomics and econometrics; ideally “Advanced Macroeconomics” and “Econometrics II” | Michael Pfarrhofer | de/en |
Econometrics/empirical macroeconomics | Real-time nowcasting and forecasting of GDP growth and inflation | Macroeconomics and econometrics; ideally “Advanced Macroeconomics” and “Econometrics II” | Michael Pfarrhofer | de/en |
Econometrics/empirical macroeconomics | Long-run trends in macroeconomics and the business cycle | Macroeconomics and econometrics; ideally “Advanced Macroeconomics” and “Econometrics II” | Michael Pfarrhofer | de/en |
Finanzwissenschaft/kommunale Wirtschaftspolitik | Rolle der Gemeinden für aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen: Pflegereform | Finanzwissenschaft I | Thomas Kostal | de |
Finanzwissenschaft/kommunale Wirtschaftspolitik | Rolle der Gemeinden für aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen: Bildungssektor | Finanzwissenschaft I | Thomas Kostal | de |
Finanzwissenschaft/kommunale Wirtschaftspolitik | Die Bedeutung von Ausgliederungen für die kommunale Wirtschaftspolitik und die Finanzierung von Gemeinden | Thomas Kostal | de | |
Internationale Besteuerung | Studierende mögen sich mit einem konkreten Themenvorschlag an den Betreuer wenden. | Martin Zagler | de/en | |
Italienische und/oder österreichische Wirtschaftspolitik | Studierende mögen sich mit einem konkreten Themenvorschlag an den Betreuer wenden. | Martin Zagler | de/en | |
Langfristiges Wirtschaftswachstum | Studierende mögen sich mit einem konkreten Themenvorschlag an den Betreuer wenden. | Martin Zagler | de/en | |
Makroökonomie | Trade effects of bilateral trade agreements | Harald Oberhofer | en | |
Makroökonomie | Trade policy and the return of geopolitics | Harald Oberhofer | en | |
Makroökonomie | Empirical determinants of economic growth differences across countries | Ökonometrie Kenntnisse | Jesús Crespo Cuaresma | en |
Makroökonomie | Forecasting and projecting long-term GDP trends | Ökonometrie Kenntnisse | Jesús Crespo Cuaresma | en |
Makroökonomie | Estimating Environmental Kuznets Curves | Ökonometrie Kenntnisse | Jesús Crespo Cuaresma | en |
Makroökonomie | Forecasting Sectoral Greenhouse Gas Emissions | Ökonometrie Kenntnisse | Jesús Crespo Cuaresma | en |
Makroökonomie | Predicting Migration Flows Across Countries | Ökonometrie Kenntnisse | Jesús Crespo Cuaresma | en |
Mikroökonomie/Spieltheorie | Spieltheoretische Erklärungsansätze für soziales Verhalten / Game-theoretic explanations for social behavior | erste Kenntnisse aus Spieltheorie | Ulrich Berger | de/en |
Microeconomics/behavioural economics | Does overconfidence have positive consequences on the labor market? | basic knowledge of game theory | Gerlinde Fellner-Röhling | en |
Microeconomics/behavioural economics | Transparency of conflict-of-interest in principal agent relationships | basic knowledge of game theory | Gerlinde Fellner-Röhling | en |
Microeconomics/behavioural economics | Moral licencing in power relations | basic knowledge of game theory | Gerlinde Fellner-Röhling | en |
Öffentliche Verschuldung | Studierende mögen sich mit einem konkreten Themenvorschlag an den Betreuer wenden. | Martin Zagler | de/en | |
Ökonometrie/empirische Makroökonomie | Die Messung heterogener Effekte von makroökonomischen Shocks | Makroökonomik und Ökonometrie; idealerweise „Vertiefende Makroökonomik“ und „Ökonometrie II“ | Michael Pfarrhofer | de/en |
Ökonometrie/empirische Makroökonomie | Prognosen von Wirtschaftswachstum und Inflation in Echtzeit | Makroökonomik und Ökonometrie; idealerweise „Vertiefende Makroökonomik“ und „Ökonometrie II“ | Michael Pfarrhofer | de/en |
Ökonometrie/empirische Makroökonomie | Langfristige makroökonomische Trends und die Modellierung des Konjunkturzyklus | Makroökonomik und Ökonometrie; idealerweise „Vertiefende Makroökonomik“ und „Ökonometrie II“ | Michael Pfarrhofer | de/en |
Bewerbung Bachelorarbeit
Bitte füllen Sie den untenstehenden Fragebogen aus um sich um ein ausgeschriebenes Thema zu bewerben bzw. ein eigenes Thema vorzuschlagen. Bitte laden Sie am Ende ein PDF mit einem aktuellen Notentranskript hoch.
* Required fields are marked with an asterisk (*).